【上越市にあるレンタルスペースを探している方に最適の記事となっています】 ・東京 大阪 名古屋 をはじめ全国のレンタルスペースを検索できる、くーあるがまとめた上越市にあるレンタルスペースのおすすめ20選です。 エリア(所在地)や価格などをまとめてみました。 ・レンタルスペースといえども上越市には様々なタイプのものがあるため、自分のニーズに合った用途に合ってる会場かどうかをしっかりと確認するようにしましょう! ※当記事はくーあるが、上越市にあるレンタルスペースを独自にまとめています。くーあるに記載の店舗はくーあるのお問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。それ以外が運営しているレンタルスペース以外のスペースご興味がある方は、ご自身で直接お問い合わせいただければ幸いです。 |
レンタルスペースを比較検討するときは、以下の記事もご参考にしてください。
どのレンタルスペースにする?選ぶ際の4個のポイントと注意点
Contents
レンタルスペースの「くーある」
最初に、レンタルスペースのくーあるをご紹介させていただきます。
レンタルスペースの検索サイト「くーある」とは?
くーあるは、初めての方でもかんたんにレンタルスペースをご予約・ご利用いただけるよう、3ステップ方式を取っております。
①くーあるで部屋を検索する
②そのまま予約する
③会場へ行く
たったこれだけです。
はじめての利用者様でも簡単に予約できるよう工夫しています。
貸切できるレンタルスペースの種類はお客様のニーズに合わせて貸し会議室からセミナー会場、撮影・動画配信、教室開講と幅広く。
東京都内から新宿、渋谷、横浜など、人気のエリアを重点的に掲載中!
最近では除菌などの衛生面も重要です。
飲食店で料理を食べるのは心配という方が、レンタルルームで貸切パーティー!
なんかも人気です。
あなた好みの会場をぜひご予約ください。
上越市レンタルスペースはこちらからご予約できます。
月額料金 | 無料 |
初期費用 | 無料 |
利用料金 | スペースによる |
URL | https://kuaru.jp |
上越市のレンタルスペース
上越市直江津駅より4キロ!格安でレンタルできる『イオン 上越』の貸し会議室 プロム上越
料金 | \3,080~/h |
人数 | 最大28人 |
面積 | 33.2㎡ |
住所 | 上越市富岡3457 イオン上越2F |
URL | https://prome-navi.jp/rooms/koushinetsu/niigata/joetsu/ |
特徴 | 貸し会議室はビジネスシーンでのご利用はもちろん、 最近ではコミュニティ構築や友人との交流の場としたフリースタイルでのご利用など、その用途は様々。 幅広い快適な空間をご提供致します。 (公式HPより引用) |
上越市市民プラザ 第一会議室
料金 | \1,160/h |
人数 | 最大100人 |
住所 | 新潟県上越市土橋1914−3 |
URL | https://www.plaza-joetsu.jp/ |
特徴 | ・主に会議、講習会、発表会、展示会、即売会など(バンド、ダンス等には使用できません。) (公式HPより引用) |
上越市市民プラザ 第二会議室
料金 | \940/h |
人数 | 最大80人 |
住所 | 新潟県上越市土橋1914−3 |
URL | https://www.plaza-joetsu.jp/ |
特徴 | 主に会議、講習会、発表会、展示会、即売会など(バンド、ダンス等には使用できません。) (公式HPより引用) |
上越市市民プラザ 第三会議室
料金 | ¥1,160/h |
人数 | 最大100人 |
住所 | 新潟県上越市土橋1914−3 |
URL | https://www.plaza-joetsu.jp/ |
特徴 | ・主に会議、講習会、発表会、展示会、即売会など(バンド、ダンス等には使用できません。) (公式HPより引用) |
上越市市民プラザ ギャラリーA
料金 | ¥630/h |
面積 | 95㎡ |
住所 | 新潟県上越市土橋1914−3 |
URL | https://www.plaza-joetsu.jp/ |
特徴 | ・主に発表会、展示会、即売会など(展示等に最適) (公式HPより引用) |
上越市市民プラザ Aホール
料金 | \840/h |
面積 | 106㎡ |
住所 | 新潟県上越市土橋1914−3 |
URL | https://www.plaza-joetsu.jp/ |
特徴 | ・主に発表会、展示会、即売会など(ダンス等に最適) (公式HPより引用) |
上越市市民プラザ 音スタA
料金 | \620/h |
面積 | 73㎡ |
住所 | 新潟県上越市土橋1914−3 |
URL | https://www.plaza-joetsu.jp/ |
特徴 | ・主に声楽、詩吟練習、アンプを使用しない楽器練習その他など (公式HPより引用) |
上越市市民プラザ 工芸室
料金 | \940/h |
人数 | 最大25人 |
面積 | 114.6㎡ |
住所 | 新潟県上越市土橋1914−3 |
URL | https://www.plaza-joetsu.jp/ |
特徴 | ・主に工作授業、プラモデルの制作その他、展示会、即売会など(他用途に使用できます。) (公式HPより引用) |
上越市市民プラザ 多目的学習室
料金 | \770/h |
人数 | 最大30人 |
面積 | 99.92㎡ |
住所 | 新潟県上越市土橋1914−3 |
URL | https://www.plaza-joetsu.jp/ |
特徴 | ・主に会議、発表会、展示会、即売会など(他用途に使用できます。) (公式HPより引用) |
上越市市民プラザ 調理室
料金 | ¥620/h |
人数 | 最大25人 |
住所 | 新潟県上越市土橋1914−3 |
URL | https://www.plaza-joetsu.jp/ |
特徴 | ・主に調理実習、調理研究会(発表会)など(調理教室、講座等に最適) (公式HPより引用) |
上越市市民プラザ 創作活動室
料金 | \690/h |
面積 | 89.6㎡ |
住所 | 新潟県上越市土橋1914−3 |
URL | https://www.plaza-joetsu.jp/ |
特徴 | ・市民活動の推進拠点となる、分野ごと5つのセンターでは、市が各種講座や情報提供などを行いながら活動の支援にあたります。同時に市民グループの皆さんも、催しなどを独自に企画・開催。市民の皆さんからも積極的に協力していただきます。また、調理室や音楽スタジオ、市民ギャラリーなど貸館21ヶ所、多彩な趣味活動の場をご用意。4つの民間テナントなども備え、幅広い世代にご利用いただけます。 (公式HPより引用) |
上越市市民プラザ 和室A
料金 | \520/2h |
面積 | 46.3㎡ |
住所 | 新潟県上越市土橋1914−3 |
URL | https://www.plaza-joetsu.jp/ |
特徴 | ・主に会合、セミナー、展示会、即売会、控室など(習い事教室、会合等に最適) (公式HPより引用) |
上越市市民プラザ グラスハウス
料金 | \1,010/h |
面積 | 124㎡ |
住所 | 新潟県上越市土橋1914−3 |
URL | https://www.plaza-joetsu.jp/ |
特徴 | ・踊りの練習など (公式HPより引用) |
上越市のシェアオフィス+レンタルスペース空き家 BASE
料金 | \500~/h |
面積 | 38㎡ |
住所 | 新潟県上越市高土町1-6-1 6 |
URL | https://sumiken-akiyabase.p-kit.com/ |
特徴 | ・ランチ会・打合せ場・間借り仕事 ・リビング(15帖)+ 和 室(8帖) ・1時間 500円(11月〜3月は600円) (公式HPより引用) |
上越市市民交流施設高田城址公園オーレンプラザ ホール
料金 | \19,800~/コマ |
面積 | 530㎡ |
住所 | 新潟県上越市木田1-1-3 |
URL | https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/auren-plaza/ |
特徴 | ・1階席の昇降式可動席、ロールバック席をすべて格納し、平土間空間として展示会や各種イベント、軽運動等で利用できます。さらに、ホールの壁面の一部を開放することで、ロビーと一体的な利用が可能で、オーレンプラザ全館にわたる大規模イベントが可能です。 (公式HPより引用) |
上越市市民交流施設高田城址公園オーレンプラザ スタジオ
料金 | \1,300~/h |
人数 | 最大100人 |
面積 | 158㎡ |
住所 | 新潟県上越市木田1-1-3 |
URL | https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/auren-plaza/ |
特徴 | ・防音設備を備えたスタジオは、ホールのリハーサルでの利用のほか、鏡張りの部屋としてダンスやヨガ等の軽運動での利用が可能です。また、グランドピアノ1台を配し、100人程度のミニコンサートも可能です。 (公式HPより引用) |
上越市市民交流施設高田城址公園オーレンプラザ 研修室
料金 | ¥530/h |
人数 | 最大40人 |
面積 | 62㎡ |
住所 | 新潟県上越市木田1-1-3 |
URL | https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/auren-plaza/ |
特徴 | ・営利または営業上の目的で利用する場合の使用料は、定額使用料の200パーセントの額となります。 ・市内に住所を有しない個人または市内に事務所若しくは事業所を有しない団体が使用する場合は、定額使用料の200パーセントの額となります。 (公式HPより引用) |
上越市市民交流施設高田城址公園オーレンプラザ 会議室
料金 | ¥410/h |
人数 | 最大30人 |
面積 | 45㎡ |
住所 | 新潟県上越市木田1-1-3 |
URL | https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/auren-plaza/ |
特徴 | ・営利または営業上の目的で利用する場合の使用料は、定額使用料の200パーセントの額となります。 ・市内に住所を有しない個人または市内に事務所若しくは事業所を有しない団体が使用する場合は、定額使用料の200パーセントの額となります。 (公式HPより引用) |
上越市市民交流施設高田城址公園オーレンプラザ 和室1
料金 | \180/h |
人数 | 最大10人 |
面積 | 16.5㎡ |
住所 | 新潟県上越市木田1-1-3 |
URL | https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/auren-plaza/ |
特徴 | ・会議や趣味等の活動にご利用ください。和室1、和室2をつなげて座卓テーブルや座布団を使用した場合、24人程度収容することができます。また、和室2には床の間と電気炉を備え、茶室として利用できます。 (公式HPより引用) |
上越市市民交流施設高田城址公園オーレンプラザ 和室2
料金 | \150/h |
人数 | 最大8人 |
面積 | 13.2㎡ |
住所 | 新潟県上越市木田1-1-3 |
URL | https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/auren-plaza/ |
特徴 | ・営利または営業上の目的で利用する場合の使用料は、定額使用料の200パーセントの額となります。 ・市内に住所を有しない個人または市内に事務所若しくは事業所を有しない団体が使用する場合は、定額使用料の200パーセントの額となります。 (公式HPより引用) |